發(fā)布時(shí)間: 2025-06-20 點(diǎn)擊次數(shù): 23次
1. 輸入特性
參數(shù)項(xiàng) | 典型指標(biāo)范圍 | 應(yīng)用場景說明 |
---|
輸入電壓范圍 | AC 85~264V(寬壓)/ DC 12~75V | 兼容全球電網(wǎng)及不同直流電源輸入 |
輸入頻率范圍 | 47~63Hz(工頻)/ 1~100kHz(高頻模塊) | 適配工頻電源及開關(guān)電源測試 |
最大輸入功率 | 500W~100kW(可定制) | 從小功率模塊到工業(yè)級(jí)電源測試 |
功率因數(shù)(PF) | ≥0.99(帶 PFC 電路) | 評(píng)估電源模塊的能效水平 |
2. 輸出特性
電壓范圍:DC 0~1000V(可調(diào))/ AC 0~300V(可調(diào))
電流范圍:DC 0~500A(可調(diào))/ AC 0~200A(可調(diào))
電壓精度:≤±0.1% FS(滿量程)
電流精度:≤±0.2%FS
負(fù)載調(diào)整率:≤±0.05%(電壓)/ ≤±0.1%(電流)
溫度系數(shù):≤50ppm/℃(電壓漂移)
1. 穩(wěn)態(tài)測試指標(biāo)
2. 動(dòng)態(tài)測試指標(biāo)
負(fù)載階躍響應(yīng):
頻率特性:帶寬 100kHz(幅頻特性測試)
3. 保護(hù)功能測試
過壓保護(hù)(OVP):觸發(fā)精度≤±1%,響應(yīng)時(shí)間≤1ms
過流保護(hù)(OCP):觸發(fā)精度≤±2%,響應(yīng)時(shí)間≤50μs
過溫保護(hù)(OTP):溫度采樣精度 ±0.5℃
參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) | 接口說明 |
---|
控制方式 | 觸摸屏(10.1 英寸高清)+ 上位機(jī)軟件 | 支持本地操作與遠(yuǎn)程控制 |
通信接口 | USB 3.0 / LAN(IEEE 802.3) / RS485 | 數(shù)據(jù)傳輸速率≥100Mbps |
編程能力 | 支持 SCPI 協(xié)議 / LabVIEW 驅(qū)動(dòng) | 兼容自動(dòng)化測試系統(tǒng)開發(fā) |
數(shù)據(jù)記錄頻率 | 10kHz(實(shí)時(shí)采樣) | 支持瞬態(tài)波形捕捉(存儲(chǔ)深度 1M 點(diǎn)) |
1. 安全指標(biāo)
2. 環(huán)境要求
特殊功能支持
多通道配置
高溫 / 低溫環(huán)境測試
(注:RD = 讀數(shù),F(xiàn)S = 滿量程)